2013年3月12日,已公布2013年湖南省公務員考試省直及各市、區、縣職位表。
2013年湖南省公務員考試職位表下載 通道一:
職位表官方發布網址:http://www.hn12333.com/site/gwyj/hn2013gwy/
2013年湖南省公務員考試職位表下載 通道二:
2013年湖南省公務員考試職位表下載(含省直及14市、州職位表).rar(內容同上,備用下載,3月12日職位表)
全省2013年招考計劃 | ||||||
單位名稱 | 招錄計劃 | 單位名稱 | 招錄計劃 | 單位名稱 | 招錄計劃 | |
省直機關 | 民建湖南省委員會 | 1 | 省經濟和信息化委員會 | 2 | 省政府經濟研究信息中心 | 3 |
民進湖南省委員會 | 2 | 省水利廳 | 22 | 省核工業地質局 | 1 | |
農工黨湖南省委員會 | 1 | 省農業廳 | 9 | 省地質礦產勘查開發局 | 5 | |
致公黨湖南省委員會 | 1 | 省衛生廳 | 2 | 省有色金屬管理局 | 1 | |
省委宣傳部 | 2 | 省審計廳 | 8 | 省煤田地質局 | 10 | |
省委統戰部 | 2 | 省旅游局 | 2 | 省公路管理局 | 12 | |
民主黨派湖南省委機關行政事務管理辦公室 | 1 | 省國防科技工業局 | 2 | 省殘疾人聯合會 | 2 | |
省委政研室 | 2 | 省機關事務管理局 | 2 | 中國國際貿易促進委員會湖南省分會 | 3 | |
省委老干部局 | 1 | 省參事室 | 2 | 省水文水資源勘測局 | 30 | |
省委臺灣工作辦公室 | 4 | 省統計局 | 5 | 湖南警察學院 | 17 | |
省科技廳 | 4 | 省新聞出版局 | 2 | 省司法廳省直監獄單位 | 170 | |
省財政廳 | 15 | 省委講師團 | 2 | 省交警總隊 | 800 | |
省國土資源廳 | 4 | 省委黨史研究室 | 2 | 省公安廳機場公安局 | 3 | |
省住房和城鄉建設廳 | 2 | 省檔案局館 | 1 | |||
合計:1162 | ||||||
市縣鄉機關 | 長沙市 | 434 | 株洲市 | 320 | 湘潭市 | 204 |
衡陽市 | 408 | 郴州市 | 583 | 岳陽市 | 420 | |
益陽市 | 412 | 邵陽市 | 833 | 常德市 | 648 | |
張家界市 | 190 | 永州市 | 437 | 婁底市 | 172 | |
懷化市 | 628 | 湘西自治州 | 303 | |||
合計:5992 |